RedotPay 卡评论
4244看法
RedotPay 加密卡
高限制
无缝的
加密货币消费
这 RedotPay 加密卡 提供虚拟和实体 Visa 卡,使用户能够像法定货币一样消费加密货币。 通过支持主要的加密货币并与移动支付平台集成,它为加密爱好者提供了灵活的解决方案。
🔄 RedotPay 卡与 Tevau 卡对比
| 特征 | RedotPay 加密卡 | Tevau卡 |
|---|---|---|
| 网络 | 签证 | 签证 |
| 卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
| 加密支持 | BTC、ETH、USDT、USDC | 以 USDT 为中心(支持多种代币) |
| 实时转换 | 是的 | 是的 |
| 现金返还 | 无法使用 | 无法使用 |
| 发卡费 | 虚拟:10 美元;实体:100 美元 | 虚拟:20 美元;实体:100 美元 |
| 交易费 | 每笔交易 1% | 自由的 |
| 充值率 | 自由的 | 1%费用 |
| 加密货币到法定货币的转换 | 自由的 | 自由的 |
| ATM取款费 | 每次提款 2% | 1.9% |
| ATM取款限额 | 每日:10,000美元;每月:200,000美元 | 每日:10万美元;每月:20万美元 |
| 外汇费用 | 1.2% | 1.2% |
| 每月消费限额 | 100万美元 | 100万美元 |
| 应用程序集成 | 是(RedotPay 应用程序) | 是(Tevau 应用程序) |
| 安全 | 高级加密、实时欺诈检测 | 托管保护,冷热钱包分离 |
| 可用性 | 超过158个国家 | 全球(Visa 支持的商家) |
| 不活动费 | 没有任何 | 没有任何 |
工作原理
应用程序优势
最新消息












