这 SafePal加密卡 将加密货币与传统银行服务相结合,为用户提供管理和使用数字资产的无缝方式。 该卡与瑞士银行账户相连,为加密爱好者提供了一个安全合规的平台,可在全球范围内访问他们的资金。
特征 | SafePal加密卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | 万事达 | 签证 |
卡类型 | 虚拟的 | 虚拟与实体 |
加密支持 | 40多种加密货币 | 以 USDT 为中心(支持多种代币) |
实时转换 | 是的 | 是的 |
现金返还 | 无法使用 | 无法使用 |
开户费 | 没有任何 | 虚拟:20 美元 实物:100美元 |
账户管理费 | 没有任何 | 没有任何 |
充值费 | 低至0.4% | 1% 钱包充值卡 |
货币兑换费 | 1%(适用于非欧元交易) | 1.2% |
银行转账费用 | 无(外部银行可能会收取费用) | 不适用 |
燃气费 | 适用于区块链交易 | 不适用 |
需要信用检查 | 不 | 不 |
应用程序集成 | 是的(SafePal应用程序) | 是(Tevau 应用程序) |
安全 | 瑞士银行合规,多层安全 | 托管保护,冷热钱包分离 |
可用性 | 欧洲经济区国家和瑞士 | 全球(Visa 支持的商家) |
不活动费 | 没有任何 | 没有任何 |
这 LookCard.io 加密卡 是一款加密货币抵押的 Visa 信用卡,允许用户使用其加密货币资产作为抵押来消费法币。该卡支持 USDT 和 USDC 等稳定币,用户可以通过其存款解锁信用额度,从而简化日常交易中数字资产的使用方式。
特征 | 外观卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | 签证 | 签证 |
卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
加密支持 | USDT、USDC | 以 USDT 为中心(支持多种代币) |
实时转换 | 是的 | 是的 |
现金返还 | 无法使用 | 无法使用 |
发卡费 | 自由的 | 虚拟:$20 物理:$100 |
激活费 | 150美元 | 自由的 |
年度维护费 | 150 美元(第一年免收) | 没有任何 |
充值费 | 1.5% | 1% |
ATM取款费 | 5美元+2.5% | 1.9% |
外汇费用 | Visa标准费率 | 1.2% |
信用额度 | 已存入 80% 加密货币 | 1,000,000 美元 |
最低存款 | 500美元 | 没有任何 |
应用程序集成 | 是(LookCard 应用程序) | 是(Tevau 应用程序) |
安全 | 符合 PCI DSS 标准,加密 | 保管人保护,钱包安全 |
可用性 | 超过200个国家 | 全球(Visa 商户) |
不活动费 | 没有任何 | 没有任何 |
这 PokePay加密卡 提供虚拟和实体 Visa 卡,使用户能够像法定货币一样消费加密货币。 通过支持主要的加密货币并与移动支付平台集成,它为加密爱好者提供了灵活的解决方案。
特征 | PokePay卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | 签证 | 签证 |
卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
加密支持 | BTC、ETH、USDT、USDC | 以 USDT 为中心(支持多种代币) |
实时转换 | 是的 | 是的 |
现金返还 | 无法使用 | 无法使用 |
发卡费 | 虚拟:约 7-8 美元;实体:88 美元 | 虚拟:约 20 美元 实体:100 美元 |
交易费 | 每笔交易 1% | 自由的 |
加密货币到法定货币的转换 | 1% | 自由的 |
ATM取款费 | 每次提款 2% | 1.9% |
ATM取款限额 | 根据账户级别 | 根据账户级别 |
外汇费用 | ~1 至 2% | 1.2% |
每月消费限额 | 30万美元 | 1,000,000美元 |
应用程序集成 | 是的(PokePay 应用程序) | 是(Tevau 应用程序) |
安全 | 高级加密、实时欺诈检测 | 托管保护,冷热钱包分离 |
可用性 | 超过100个国家 | 全球(Visa 支持的商家) |
充值费 | 自由的 | 1% |
这 RedotPay 加密卡 提供虚拟和实体 Visa 卡,使用户能够像法定货币一样消费加密货币。 通过支持主要的加密货币并与移动支付平台集成,它为加密爱好者提供了灵活的解决方案。
特征 | RedotPay 加密卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | 签证 | 签证 |
卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
加密支持 | BTC、ETH、USDT、USDC | 以 USDT 为中心(支持多种代币) |
实时转换 | 是的 | 是的 |
现金返还 | 无法使用 | 无法使用 |
发卡费 | 虚拟:10 美元;实体:100 美元 | 虚拟:20 美元;实体:100 美元 |
交易费 | 每笔交易 1% | 自由的 |
充值率 | 自由的 | 1%费用 |
加密货币到法定货币的转换 | 自由的 | 自由的 |
ATM取款费 | 每次提款 2% | 1.9% |
ATM取款限额 | 每日:10,000美元;每月:200,000美元 | 每日:10万美元;每月:20万美元 |
外汇费用 | 1.2% | 1.2% |
每月消费限额 | 100万美元 | 100万美元 |
应用程序集成 | 是(RedotPay 应用程序) | 是(Tevau 应用程序) |
安全 | 高级加密、实时欺诈检测 | 托管保护,冷热钱包分离 |
可用性 | 超过158个国家 | 全球(Visa 支持的商家) |
不活动费 | 没有任何 | 没有任何 |
这 Crypto.com Visa卡 是一款专为希望像现金一样使用加密货币的用户设计的预付卡。该卡提供多种卡级和不同权益,适合从普通加密货币持有者到经验丰富的投资者的各种人群。
特征 | Crypto.com Visa卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | 签证 | 签证 |
卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
加密支持 | BTC、ETH、CRO、USDT 等 | 以 USDT 为中心(支持其他主要加密货币) |
现金返还 | 最多 5% CRO(基于层级) | 不提供 |
发卡费 | $4.99(基本套餐);高级套餐免费 | 自由的 |
ATM取款费 | 每月限额后 2% | 1.9% |
外汇费用 | 3%(更高等级免除) | 1.2% |
充值费 | 1%–2.99% 取决于方法 | 1% 从钱包到卡 |
每月消费限额 | 高达 $25,000 | 根据账户级别 |
应用程序集成 | 是(Crypto.com 应用程序) | 是(Tevau 应用程序) |
安全 | 3D 安全、Visa 保护 | 托管保护,冷热钱包分离 |
可用性 | 在许多国家/地区都有销售 | 全球(接受 Visa 的地方) |
不活动费 | $ 12 个月不活动后每月 4.95 | 没有任何 |
实时转换 | 是的 | 是的 |
这 Bitget卡 是一张 Visa 白金卡,由加密货币支持,专为高交易量交易者和 VIP 用户设计。它允许实时加密货币消费,无需充值,连接数字资产与日常消费。
特征 | Bitget卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | Visa 白金卡 | 签证 |
卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
加密支持 | USDT(BTC、ETH、BGB、USDC 即将推出) | 以 USDT 为中心(支持多种代币) |
实时转换 | 是的,直接从资金账户支出 | 是的,加密货币在销售点转换为法定货币 |
现金返还 | BGB 中最多 8%(即将推出) | 无法使用 |
发卡费 | 首张卡免费;更换:$59–$199 | 自由的 |
ATM取款费 | $0.65 + 2% | 1.9% |
外汇费用 | 因地区而异 | 1.2% |
充值费 | 不需要(自动结算) | 1% 从钱包到卡 |
每月消费限额 | 高达 $3,000,000(VIP 等级) | 根据账户级别(详细信息不公开) |
应用程序集成 | 是的,通过 Bitget 应用程序 | 是的,通过 Tevau 应用程序 |
安全 | EMV 3D Secure、Visa 保护 | 托管保护,冷热钱包分离 |
可用性 | VIP用户(需邀请) | 面向全球用户开放(Visa支持地区) |
不活动费 | 12 个月不活动后每月 $1 | 没有任何 |
交易费 | 每笔交易 0.9% | 体现在充值率上 |
这 Bybit 卡 是一张由万事达卡支持的加密借记卡,允许用户在全球超过 1 亿个地点像现金一样使用其数字资产。它提供虚拟和实体两种形式,旨在弥合加密货币与日常消费之间的差距。
特征 | Bybit 卡 | Tevau卡 |
---|---|---|
网络 | 万事达 | 签证 |
卡类型 | 虚拟与实体 | 虚拟与实体 |
加密支持 | BTC、ETH、USDT 等 | 以USDT为中心,支持多种代币 |
现金返还 | 最多 10%(取决于 Bybit VIP级别 | 无现金返还 |
发卡费 | 虚拟:免费 实物:5 EUR/USDT | 虚拟:$20 物理:$100 |
ATM取款费 | 2% 每月首 100 欧元免费 | 1.9% |
外汇费用 | 1%(高于万事达卡汇率) | 1.2% |
充值费(钱包到卡) | 未指定 | 1% |
可用性 | 欧洲经济区、澳大利亚、阿根廷、巴西、瑞士、阿塞拜疆 | 全球(Visa 支持的商家) |
转换费 | 0.9%(现货交易费用另计) | 实时汇率(包含在充值中) |
应用程序集成 | 是的 | 是(与应用程序实时同步) |
安全 | EMV 3D 安全 | 托管和钱包层保护 |