その SafePal暗号カード 暗号通貨を従来の銀行サービスと統合し、ユーザーにデジタル資産をシームレスに管理および使用する方法を提供します。 このカードはスイスの銀行口座にリンクされており、暗号通貨愛好家が世界中で資金にアクセスできる安全でコンプライアンスに準拠したプラットフォームを提供します。
スイス銀行口座統合
ユーザーは、FINMA によって認可された、規制遵守と財務セキュリティを保証する、完全に準拠したスイスの銀行口座を受け取ります。
複数通貨のサポート
40 種類以上の暗号通貨でのトップアップをサポートし、それらを USDC または法定通貨に変換して使用できます。
バーチャルマスターカード
Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、PayPal との互換性を含め、世界中の 4,000 万以上の加盟店で受け入れられる仮想 MasterCard を提供します。
信用調査なし
ユーザーは信用調査や資産の強制的な賭けを受けることなくアカウントを開設できます。
特徴 | SafePal暗号カード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | マスターカード | ビザ |
カードの種類 | バーチャル | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | 40種類以上の暗号通貨 | USDTに特化(複数のトークンをサポート) |
リアルタイム変換 | はい | はい |
キャッシュバック | 利用不可 | 利用不可 |
口座開設手数料 | なし | バーチャル:20ドル 物理:100ドル |
口座管理手数料 | なし | なし |
トップアップ料金 | 0.4%まで | ウォレットからカードへのトップアップで1% |
外貨両替手数料 | ユーロ以外の取引の場合は1% | 1.2% |
銀行振込手数料 | なし(外部銀行は手数料を請求する場合があります) | 該当なし |
ガス料金 | ブロックチェーン取引に適用可能 | 該当なし |
信用調査が必要 | いいえ | いいえ |
アプリ統合 | はい(SafePalアプリ) | はい(Tevauアプリ) |
安全 | スイスの銀行コンプライアンス、多層セキュリティ | カストディアン保護、ホット/コールドウォレットの分離 |
可用性 | EEA諸国とスイス | グローバル(Visa対応加盟店) |
非アクティブ料金 | なし | なし |
その LookCard.io 暗号カード は、暗号資産を担保として法定通貨での支払いを可能にする、暗号資産担保型Visaクレジットカードです。USDTやUSDCといったステーブルコインに対応しており、ユーザーは預金額を担保としたクレジット限度額を設定できるため、日常の取引でデジタル資産をより効率的に利用できます。
特徴 | ルックカード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | ビザ | ビザ |
カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | USDT、USDC | USDTに特化(マルチトークンサポート) |
リアルタイム変換 | はい | はい |
キャッシュバック | 利用不可 | 利用不可 |
カード発行手数料 | 無料 | 仮想: $20 物理: $100 |
アクティベーション料金 | 150米ドル | 無料 |
年間維持費 | 150米ドル(初年度は免除) | なし |
トップアップ料金 | 1.5% | 1% |
ATM引き出し手数料 | 5ドル + 2.5% | 1.9% |
外国為替手数料 | Visa標準料金 | 1.2% |
信用限度額 | 80%の暗号資産の預託 | 100万ドル |
最低入金額 | 500米ドル | なし |
アプリ統合 | はい(LookCardアプリ) | はい(Tevauアプリ) |
安全 | PCI DSS準拠、暗号化 | カストディアン保護、ウォレットセキュリティ |
可用性 | 200か国以上 | グローバル(Visa加盟店) |
非アクティブ料金 | なし | なし |
その ポケペイ暗号カード 仮想および物理的な Visa カードの両方を提供しており、ユーザーは暗号通貨を法定通貨のように使うことができます。 主要な暗号通貨をサポートし、モバイル決済プラットフォームと統合されているため、暗号通貨愛好家に柔軟なソリューションを提供します。
デュアルカードオプション
仮想 Visa カードと物理 Visa カードの両方を提供し、オンラインと対面での支払いニーズに応えます。
幅広い暗号通貨のサポート
BTC、ETH、USDT、USDC などの主要な暗号通貨をサポートしています。
暗号通貨から法定通貨への即時変換
販売時点で暗号通貨を法定通貨にリアルタイムで変換できるため、事前のロードが不要になります。
モバイルウォレット統合
Apple Pay および Google Pay と互換性があり、シームレスなモバイル決済を実現します。
世界的な受容
世界中の 1 億以上の加盟店で受け入れられ、幅広い使いやすさを実現します。
低いKYC要件
本人確認プロセスが簡素化され、幅広いユーザーが利用できるようになります。
特徴 | ポケペイカード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | ビザ | ビザ |
カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | BTC、ETH、USDT、USDC | USDTに特化(複数のトークンをサポート) |
リアルタイム変換 | はい | はい |
キャッシュバック | 利用不可 | 利用不可 |
カード発行手数料 | バーチャル:約7~8米ドル、物理:88米ドル | 仮想: 約20米ドル 物理: 100米ドル |
取引手数料 | 取引あたり1% | 無料 |
暗号通貨から法定通貨への変換 | 1% | 無料 |
ATM引き出し手数料 | 引き出し1回あたり2% | 1.9% |
ATM引き出し限度額 | アカウントレベルに基づいて | アカウントレベルに基づいて |
外国為替手数料 | 約1~2% | 1.2% |
月間支出限度額 | 30万ドル | 1,000,000米ドル |
アプリ統合 | はい(PokePayアプリ) | はい(Tevauアプリ) |
安全 | 高度な暗号化、リアルタイムの不正検出 | カストディアン保護、ホット/コールドウォレットの分離 |
可用性 | 100か国以上 | グローバル(Visa対応加盟店) |
トップアップ料金 | 無料 | 1% |
その RedotPay暗号カード 仮想および物理的な Visa カードの両方を提供しており、ユーザーは暗号通貨を法定通貨のように使うことができます。 主要な暗号通貨をサポートし、モバイル決済プラットフォームと統合されているため、暗号通貨愛好家に柔軟なソリューションを提供します。
デュアルカードオプション
仮想カード(10 米ドル)と物理カード(100 米ドル)の両方を提供し、オンラインと対面での支出ニーズに応えます。
幅広い暗号通貨のサポート
BTC、ETH、USDT、USDC などの主要な暗号通貨をサポートしています。
暗号通貨から法定通貨への即時変換
販売時点で暗号通貨を米ドルにリアルタイムで変換できるため、事前のロードが不要になります。
高額支出限度額
1日あたり最大1,000,000米ドルまでの支出が可能で、日常的な購入と大規模な取引の両方に対応します。
モバイルウォレット統合
Apple Pay および Google Pay と互換性があり、シームレスなモバイル決済を実現します。
世界的な受容
世界中の 1 億 3,000 万以上の加盟店で受け入れられ、幅広い使いやすさを実現します。
特徴 | RedotPay暗号カード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | ビザ | ビザ |
カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | BTC、ETH、USDT、USDC | USDTに特化(複数のトークンをサポート) |
リアルタイム変換 | はい | はい |
キャッシュバック | 利用不可 | 利用不可 |
カード発行手数料 | バーチャル:10米ドル、物理:100米ドル | バーチャル:20ドル、物理:100ドル |
取引手数料 | 取引あたり1% | 無料 |
トップアップレート | 無料 | 1%料金 |
暗号通貨から法定通貨への変換 | 無料 | 無料 |
ATM引き出し手数料 | 引き出し1回あたり2% | 1.9% |
ATM引き出し限度額 | 1日あたり:10,000米ドル、月額:200,000米ドル | 1日あたり:10万ドル、月額:20万ドル |
外国為替手数料 | 1.2% | 1.2% |
月間支出限度額 | 100万ドル | 100万ドル |
アプリ統合 | はい(RedotPayアプリ) | はい(Tevauアプリ) |
安全 | 高度な暗号化、リアルタイムの不正検出 | カストディアン保護、ホット/コールドウォレットの分離 |
可用性 | 158か国以上 | グローバル(Visa対応加盟店) |
非アクティブ料金 | なし | なし |
その Crypto.com Visaカード 仮想通貨を現金のように使いたいユーザー向けに設計されたプリペイドカードです。複数のカードレベルがあり、それぞれ異なる特典を提供しているため、仮想通貨を気軽に保有する人からベテラン投資家まで、あらゆるニーズに対応します。
階層ベースの報酬
複数のカード ティア (例: Midnight Blue、Ruby Steel、Obsidian) から選択できます。各ティアではキャッシュバックと特典が異なります。
暗号通貨キャッシュバック
カードレベルに応じて、対象となる購入で最大 5% の CRO トークンのキャッシュバックを獲得できます。
ライフスタイルリベート
上位のティアでは、Spotify、Netflix、Airbnb などのサービスに対する割引が期間限定で提供されます。
旅行特典
プレミアム カード会員は、空港ラウンジの無料利用や旅行予約の割引を利用できます。
年会費無料
カードをアクティブに保つためだけに定期的な手数料はかかりません。
特徴 | Crypto.com Visaカード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | ビザ | ビザ |
カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | BTC、ETH、CRO、USDTなど | USDTに特化(他の主要暗号通貨もサポート) |
キャッシュバック | 最大5% CRO(ティアベース) | 提供されていません |
カード発行手数料 | $4.99(基本層);プレミアム層は無料 | 無料 |
ATM引き出し手数料 | 月間制限後2% | 1.9% |
外国為替手数料 | 3%(上位ティアでは免除) | 1.2% |
トップアップ料金 | 方法に応じて1%~2.99% | 1% ウォレットからカードへ |
月間支出限度額 | 最大$25,000 | アカウントレベルに基づいて |
アプリ統合 | はい(Crypto.comアプリ) | はい(Tevauアプリ) |
安全 | 3Dセキュア、Visa保護 | カストディアン保護、ホット/コールドウォレットの分離 |
可用性 | 多くの国で利用可能 | グローバル(Visaが利用可能な地域) |
非アクティブ料金 | 12ヶ月間使用しない場合は$4.95/月 | なし |
リアルタイム変換 | はい | はい |
その ビゲットカード は、高額取引を行うトレーダーやVIPユーザー向けに設計された、暗号資産を担保としたVisaプラチナカードです。チャージすることなくリアルタイムで暗号資産を利用できるため、デジタル資産と日常の買い物のギャップを埋めることができます。
特徴 | ビゲットカード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | ビザプラチナ | ビザ |
カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | USDT(BTC、ETH、BGB、USDCは近日登場) | USDTに特化(複数のトークンをサポート) |
リアルタイム変換 | はい、資金口座から直接支出します | はい、暗号通貨は販売時点で法定通貨に変換されます |
キャッシュバック | BGBで最大8%(近日公開) | 利用不可 |
カード発行手数料 | 最初のカードは無料。交換:$59~$199 | 無料 |
ATM引き出し手数料 | $0.65 + 2% | 1.9% |
外国為替手数料 | 地域によって異なります | 1.2% |
トップアップ料金 | 不要(自動決済) | 1% ウォレットからカードへ |
月間支出限度額 | 最大$3,000,000(VIP階層) | アカウントレベルに基づく(詳細は非公開) |
アプリ統合 | はい、Bitgetアプリ経由 | はい、Tevauアプリ経由 |
安全 | EMV 3Dセキュア、Visa保護 | カストディアン保護、ホット/コールドウォレットの分離 |
可用性 | VIPユーザー(招待制) | 世界中のユーザーが利用可能(Visa対応地域) |
非アクティブ料金 | 12ヶ月間活動がない場合、$1/月 | なし |
取引手数料 | 取引あたり0.9% | トップアップ率に反映 |
その バイビットカード は、Mastercardが提供する暗号資産デビットカードです。ユーザーは、世界中の1億以上の場所でデジタル資産を現金のように利用できます。仮想通貨と物理通貨の両方の形態があり、暗号資産と日常的な支出のギャップを埋めるように設計されています。
特徴 | バイビットカード | Tevauカード |
---|---|---|
ネットワーク | マスターカード | ビザ |
カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
暗号通貨サポート | BTC、ETH、USDTなど | USDTに特化しており、複数のトークンをサポート |
キャッシュバック | 最大10%( バイビットVIPレベル) | キャッシュバックなし |
カード発行手数料 | 仮想通貨: 無料 物理通貨: 5 EUR/USDT | 仮想: $20 物理: $100 |
ATM引き出し手数料 | 最初の100ユーロ/月無料後、2% | 1.9% |
外国為替手数料 | 1%(マスターカードの為替レートに上乗せ) | 1.2% |
トップアップ手数料(ウォレットからカードへ) | 指定されていない | 1% |
可用性 | EEA、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、スイス、オーストラリア・ニュージーランド | グローバル(Visa対応加盟店) |
変換手数料 | 0.9%(スポット取引手数料に加えて) | リアルタイムレート(トップアップに含まれる) |
アプリ統合 | はい | はい(アプリとのリアルタイム同期) |
安全 | EMV 3Dセキュア | カストディおよびウォレット層の保護 |