Bybitカードレビュー
4283ビュー
バイビットカード
暗号通貨を使う
世界中でシームレスに
その バイビットカード は、Mastercardが提供する暗号資産デビットカードです。ユーザーは、世界中の1億以上の場所でデジタル資産を現金のように利用できます。仮想通貨と物理通貨の両方の形態があり、暗号資産と日常的な支出のギャップを埋めるように設計されています。
🔄比較表:Bybitカード vs Tevauカード
| 特徴 | バイビットカード | Tevauカード |
|---|---|---|
| ネットワーク | マスターカード | ビザ |
| カードの種類 | 仮想と物理 | 仮想と物理 |
| 暗号通貨サポート | BTC、ETH、USDTなど | USDTに特化しており、複数のトークンをサポート |
| キャッシュバック | 最大10%( バイビットVIPレベル) | キャッシュバックなし |
| カード発行手数料 | 仮想通貨: 無料 物理通貨: 5 EUR/USDT | 仮想: $20 物理: $100 |
| ATM引き出し手数料 | 最初の100ユーロ/月無料後、2% | 1.9% |
| 外国為替手数料 | 1%(マスターカードの為替レートに上乗せ) | 1.2% |
| トップアップ手数料(ウォレットからカードへ) | 指定されていない | 1% |
| 可用性 | EEA、オーストラリア、アルゼンチン、ブラジル、スイス、オーストラリア・ニュージーランド | グローバル(Visa対応加盟店) |
| 変換手数料 | 0.9%(スポット取引手数料に加えて) | リアルタイムレート(トップアップに含まれる) |
| アプリ統合 | はい | はい(アプリとのリアルタイム同期) |
| 安全 | EMV 3Dセキュア | カストディおよびウォレット層の保護 |
仕組み
アプリのメリット
最新ニュース












